逆に少ないと思ってしまう( ゚Д゚)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQODG043IC0U1A100C2000000
東京都、新たに884人感染 重症者は最多の108人
新型コロナ
2021年1月4日 15:09 (2021年1月4日 15:10更新)
東京都は4日、新型コロナウイルスの感染者が新たに884人確認されたと発表した。重症者は前日から7人増の108人で、過去最多を更新した。都内の感染者は累計6万3474人となった。
年代別に見ると20代の241人が最多で、30代の181人、40代147人が続いた。重症化リスクの高い65歳以上の高齢者は90人だった。
都内では爆発的な感染拡大が続く。2020年12月31日には初めての4桁となる1337人の感染を確認。入院患者数も急増し、医療提供体制は逼迫している。
※前スレ
【速報】東京都、新たに884人感染(2021年1月4日) [天照大御神★]
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1609740037/
>>1
週末の400前後で騒いでた頃が懐かしい・・・
>>1
もう電車止めろよ
東京コロナカレンダー
報告 日 月 火 水 木 金 土
03/01 ***2 ***0 ***1 ***4 ***8 ***6 ***6 計**27
03/08 ***0 ***0 ***3 ***6 ***2 ***2 **10 計**23
03/15 ***3 ***0 **12 ***9 ***7 **11 ***7 計**49
03/22 ***3 **16 **18 **41 **46 **40 **64 計*228
03/29 **72 **12 **78 **67 **98 **92 *118 計*537
04/05 *141 **85 **87 *156 *183 *199 *198 計1049
04/12 *174 *100 *159 *127 *151 *206 *186 計1103
04/19 *109 *101 *123 *123 *134 *170 *119 計*879
04/26 **82 **41 *113 **47 **59 *165 *154 計*661
05/03 **93 **87 **57 **37 **23 **39 **36 計*372
05/10 **22 **15 **27 **10 **30 ***9 **14 計*127
05/17 ***5 **10 ***5 ***5 **11 ***3 ***2 計**41
05/24 **14 ***8 **10 **11 **15 **21 **14 計**93
05/31 ***5 **13 **34 **12 **28 **20 **26 計*138
06/07 **14 **13 **12 **18 **22 **25 **24 計*128
06/14 **47 **48 **27 **16 **41 **35 **39 計*253
06/21 **34 **29 **31 **55 **48 **54 **57 計*308
06/28 **60 **58 **54 **67 *107 *124 *131 計*601
07/05 *111 *102 *106 **75 *224 *243 *206 計1067
07/12 *206 *119 *143 *165 *286 *293 *290 計1502
07/19 *188 *168 *237 *238 *366 *260 *295 計1752
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *463 *472 計2188
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *462 *429 計2373
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385 計1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256 計1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計1087
09/06 *116 **77 *170 *149 *276 *187 *226 計1201
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計1189
09/20 *162 **98 **88 **59 *193 *195 *269 計1064
09/27 *144 **78 *212 *194 *235 *196 *205 計1264
10/04 *107 **66 *177 *141 *248 *203 *248 計1190
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *203 計1068
10/25 *124 *102 *158 *171 *221 *204 *215 計1195
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計1339
11/08 *189 *157 *293 *317 *393 *374 *352 計2075
11/15 *255 *180 *298 *493 *534 *522 *539 計2821
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *567 計2904
11/29 *418 *311 *372 *500 *533 *449 *584 計3167
12/06 *327 *299 *352 *572 *602 *595 *621 計3368
12/13 *480 *305 *460 *678 *822 *664 *736 計4145
12/20 *556 *392 *563 *748 *888 *884 *949 計4980
12/27 *708 *481 *856 *944 1337 *783 *814 計5923
01/03 *816 *884 **** **** **** **** **** 計**1700
1月4日
検査件数 2,067
重症者数 108
>>2
300人くらいで騒いでた夏が懐かしいな
>>33
俺はダイプリが懐かしいよ…
>>33
そういえばそだったなww
屋形船とかタクシーの運ちゃんとか
ボコボコに叩かれてたなw
>>2
これ地味にヤバくね?
>>2
ダブルスコアで曜日最悪更新かよ終わってんな
日曜の数 < 月曜の数 になったの生まれて初めてっぽいな
これは緊急事態宣言するべきじゃね? >>1
>>4
検討中との事です
これから分科会に聞いて早くても週末
__ __
/__\ ./__\
( (´・ω・`)) ((´・ω・`) )
ババ様、みんな*の?
>>6
定めだからね
>>6
サメダラナネ!
家庭内感染爆発!でも酒場閉めますってさw
>>10
家庭を閉鎖しようぜ
北村は1月末には2300いくってコメントしてたな
>>20
今週5000くらいいきそうなんですが
>>44
行きません
FAX壊れますw
>>44
東京だけで2300てそうとうだろ
この速さなら言える
やっぱり言わない
>>23
言えよ!
>>26
トンキンいいかげんにしろ!!!!!
>>26
これやっといて緊急事態はないわーwww
>>26
開催する奴も見に行く奴もバカ
イギリスとドイツが
イギリスの感染者推移
https://covid.gutas.net/country?p=195
ドイツの感染者推移 .
https://covid.gutas.net/country?p=73
>>32
イギリスはロックダウンしても毎日5万人感染してんのよな
検査人数 2067人
陽性人数 884人
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/index.files/030104sokuhou.pdf
陽性率 42.7%
>>61
うわああああああああああああああああああああああああ
>>61
草
>>61
ヤバすぎて草
>>61
まじかこれ
検査数は900くらいか?
>>67
2000
この早さなら言えるかもしれない。。。
>>69
吐き出して
楽になるから(´∀`)
コメント
コメントする